Reservation
포항 190워터프런트 예약안내
포항 190워터프런트 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
A1-101동 | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | 219,000 | 239,000 | 349,000 | 229,000 | 249,000 | 379,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
A1-102동 | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | 219,000 | 239,000 | 349,000 | 229,000 | 249,000 | 379,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
A1-103동 | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | 219,000 | 239,000 | 349,000 | 229,000 | 249,000 | 379,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
A1-104동 | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | 219,000 | 239,000 | 349,000 | 229,000 | 249,000 | 379,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
A2-105동 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | 199,000 | 219,000 | 319,000 | 209,000 | 229,000 | 349,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
A2-106동 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | 199,000 | 219,000 | 319,000 | 209,000 | 229,000 | 349,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
A2-107동 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | 199,000 | 219,000 | 319,000 | 209,000 | 229,000 | 349,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
A2-108동 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | 199,000 | 219,000 | 319,000 | 209,000 | 229,000 | 349,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
A2-109동 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | 199,000 | 219,000 | 319,000 | 209,000 | 229,000 | 349,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
B-201동 | 28.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 8 | 12 | 269,000 | 289,000 | 499,000 | 339,000 | 359,000 | 499,000 | 349,000 | 369,000 | 629,000 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 |
B-202동 | 28.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 8 | 12 | 269,000 | 289,000 | 499,000 | 339,000 | 359,000 | 499,000 | 349,000 | 369,000 | 629,000 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 |
B-203동 | 28.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 8 | 12 | 269,000 | 289,000 | 499,000 | 339,000 | 359,000 | 499,000 | 349,000 | 369,000 | 629,000 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 |
B-204동 | 28.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 8 | 12 | 269,000 | 289,000 | 499,000 | 339,000 | 359,000 | 499,000 | 349,000 | 369,000 | 629,000 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 |
C-301동(개별수영장무료/오션뷰) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 269,000 | 289,000 | 429,000 | 319,000 | 339,000 | 479,000 | 329,000 | 349,000 | 629,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 |
C-302동(개별수영장무료/오션뷰) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 269,000 | 289,000 | 429,000 | 319,000 | 339,000 | 479,000 | 329,000 | 349,000 | 629,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 |
C-303동(개별수영장무료/오션뷰) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 269,000 | 289,000 | 429,000 | 319,000 | 339,000 | 479,000 | 329,000 | 349,000 | 629,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 |
C-304동(개별수영장무료/측면오션뷰) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 269,000 | 289,000 | 429,000 | 319,000 | 339,000 | 479,000 | 329,000 | 349,000 | 629,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 |
C-305동(개별수영장무료/측면오션뷰) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 269,000 | 289,000 | 429,000 | 319,000 | 339,000 | 479,000 | 329,000 | 349,000 | 629,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 |
D-401동(오션뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
D-402동(오션뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
D-403동(오션뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
D-404동(오션뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
D-405동(오션뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
D-407동(오션뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
D-408동(오션뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 전자레인지, 전기밥솥, 인덕션, 정수기, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 드라이기, 개별바비큐, 와이파이, 테라스
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
A1-101동 | 정상가 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | |
준성수기 | 219,000 | 239,000 | 349,000 | ||
성수기 | 229,000 | 249,000 | 379,000 | ||
극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
비수기2 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A1-102동 | 정상가 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | |
준성수기 | 219,000 | 239,000 | 349,000 | ||
성수기 | 229,000 | 249,000 | 379,000 | ||
극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
비수기2 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A1-103동 | 정상가 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | |
준성수기 | 219,000 | 239,000 | 349,000 | ||
성수기 | 229,000 | 249,000 | 379,000 | ||
극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
비수기2 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A1-104동 | 정상가 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | |
준성수기 | 219,000 | 239,000 | 349,000 | ||
성수기 | 229,000 | 249,000 | 379,000 | ||
극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
비수기2 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A2-105동 | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | |
준성수기 | 199,000 | 219,000 | 319,000 | ||
성수기 | 209,000 | 229,000 | 349,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
비수기2 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
A2-106동 | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | |
준성수기 | 199,000 | 219,000 | 319,000 | ||
성수기 | 209,000 | 229,000 | 349,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
비수기2 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
A2-107동 | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | |
준성수기 | 199,000 | 219,000 | 319,000 | ||
성수기 | 209,000 | 229,000 | 349,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
비수기2 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
A2-108동 | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | |
준성수기 | 199,000 | 219,000 | 319,000 | ||
성수기 | 209,000 | 229,000 | 349,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
비수기2 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
A2-109동 | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | |
준성수기 | 199,000 | 219,000 | 319,000 | ||
성수기 | 209,000 | 229,000 | 349,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
비수기2 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
B-201동 | 정상가 | 269,000 | 289,000 | 499,000 | |
준성수기 | 339,000 | 359,000 | 499,000 | ||
성수기 | 349,000 | 369,000 | 629,000 | ||
극성수기 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | ||
비수기2 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 12 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
B-202동 | 정상가 | 269,000 | 289,000 | 499,000 | |
준성수기 | 339,000 | 359,000 | 499,000 | ||
성수기 | 349,000 | 369,000 | 629,000 | ||
극성수기 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | ||
비수기2 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 12 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
B-203동 | 정상가 | 269,000 | 289,000 | 499,000 | |
준성수기 | 339,000 | 359,000 | 499,000 | ||
성수기 | 349,000 | 369,000 | 629,000 | ||
극성수기 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | ||
비수기2 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 12 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
B-204동 | 정상가 | 269,000 | 289,000 | 499,000 | |
준성수기 | 339,000 | 359,000 | 499,000 | ||
성수기 | 349,000 | 369,000 | 629,000 | ||
극성수기 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | ||
비수기2 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 12 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
C-301동(개별수영장무료/오션뷰) | 정상가 | 269,000 | 289,000 | 429,000 | |
준성수기 | 319,000 | 339,000 | 479,000 | ||
성수기 | 329,000 | 349,000 | 629,000 | ||
극성수기 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | ||
비수기2 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
C-302동(개별수영장무료/오션뷰) | 정상가 | 269,000 | 289,000 | 429,000 | |
준성수기 | 319,000 | 339,000 | 479,000 | ||
성수기 | 329,000 | 349,000 | 629,000 | ||
극성수기 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | ||
비수기2 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
C-303동(개별수영장무료/오션뷰) | 정상가 | 269,000 | 289,000 | 429,000 | |
준성수기 | 319,000 | 339,000 | 479,000 | ||
성수기 | 329,000 | 349,000 | 629,000 | ||
극성수기 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | ||
비수기2 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
C-304동(개별수영장무료/측면오션뷰) | 정상가 | 269,000 | 289,000 | 429,000 | |
준성수기 | 319,000 | 339,000 | 479,000 | ||
성수기 | 329,000 | 349,000 | 629,000 | ||
극성수기 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | ||
비수기2 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
C-305동(개별수영장무료/측면오션뷰) | 정상가 | 269,000 | 289,000 | 429,000 | |
준성수기 | 319,000 | 339,000 | 479,000 | ||
성수기 | 329,000 | 349,000 | 629,000 | ||
극성수기 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | ||
비수기2 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
D-401동(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | |
준성수기 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | ||
성수기 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
D-402동(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | |
준성수기 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | ||
성수기 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
D-403동(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | |
준성수기 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | ||
성수기 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
D-404동(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | |
준성수기 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | ||
성수기 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
D-405동(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | |
준성수기 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | ||
성수기 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
D-407동(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | |
준성수기 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | ||
성수기 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
D-408동(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 80,000 | 140,000 | |
준성수기 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | ||
성수기 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 전자레인지, 전기밥솥, 인덕션, 정수기, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 드라이기, 개별바비큐, 와이파이, 테라스
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 경상북도 포항시 남구 장기면 동해안로 3940번길 23-2
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준/현장결제)
1인당
36개월 미만 : 무료
36개월 이상~14세 미만 : 10,000원
14세 이상 ~ 성인 : 20,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
입실:15시, 퇴실:11시
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
# 전 객실 개별 바베큐
숯불 바베큐
준비 시간 : 오후 5시 30분 ~ 7 시 30분
이용 시간 : 제한없음
이용 요금 : 객실당 30,000원
※ 폭우 시 바베큐 이용 불가
※ 바람이 많이 불 경우에는 D타입 객실 바베큐 이용 불가
* 우천 및 동계시 이용가능
* 숯/그릴 개인지참 가능
# 사계절 온천수 야외 수영장
수영장 크기 : 가로 25m / 세로 20m / 높이 1.2m~1.5m
운영 기간 : 사계절 / 비수기에는 금,토,일요일에만 운영
이용 시간 : 입실 이후 ~ 21:00
이용 복장 : 래쉬가드, 수영복
※ 비수기에는 금,토,일요일에만 운영
※ 날씨에 따라 변동될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
※ 현재 천막이 설치되어있지 않는점 수영장 이용에 참고 부탁드립니다.
# 개별 수영장
개별 수영장 객실 : C타입(301, 302, 303, 304, 305동)
수영장 크기 : 가로 2.2m / 세로 4m / 높이 1.2m
운영 기간 : 사계절
이용 시간 : 제한 없음
이용 요금 : 무료
이용 복장 : 래쉬가드, 수영복, 반팔, 반바지
# 푸드코트
닭강정, 떡볶이, 생맥주, 일반 음료 등
이용 가능 시간 : 11:00 ~ 22:00
# 주차장
- A-1타입 / A-2타입(101동~109동) : 객실마다 1층 주차장 / 객실당 2대까지 가능
- C 타입 ( 301동~305동 ) : 객실마다 1층 주차장 / 객실당 4대까지 가능
- 나머지 객실은 공용 주차장 구비 ( 제한 없음 )
# 인터넷
펜션 내 Wi-Fi 사용이 가능합니다.
# 마트/편의점
도보 1분 세븐일레븐
차량 10분 하나로마트
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가